Mercredi 31 mai 2023
Ste Perrette
Les tirages  Commentaires [0]
Date B1 B2 B3 B4 B5 Ch Joker+ Gain Rang 1 Gain Rang 2 Gain Rang 3 Gain Rang 4 Gain Rang 5 Mise
16/02/2022 22 24 41 21 32 2 7716497 2000000.00 62658.70 1699.20 651.50 84.00 27.30
14/02/2022 26 13 29 15 20 5 6392826 3333334.00 53502.90 476.50 267.60 31.10 15.70
12/02/2022 45 22 28 40 37 10 3614628 6000000.00 162529.90 1586.70 516.50 73.80 25.00
09/02/2022 44 48 31 46 21 1 0 11000000.00 229545.60 11422.80 671.30 89.30 28.40
07/02/2022 37 15 18 31 46 3 0 10000000.00 177568.60 9604.70 576.80 57.40 25.10
05/02/2022 48 31 24 11 38 9 6567379 9000000.00 73279.90 1067.80 405.00 52.60 21.60
02/02/2022 11 37 49 28 40 4 0 8000000.00 68072.80 1186.70 383.30 60.10 21.50
31/01/2022 25 32 31 36 10 8 0 7000000.00 157710.10 1833.00 767.00 65.50 26.70
29/01/2022 42 29 25 46 8 9 6077699 6000000.00 264079.60 1056.60 556.10 59.80 23.50
26/01/2022 14 16 33 38 45 10 0 5000000.00 198963.60 2207.30 603.90 88.30 26.80
24/01/2022 15 38 7 4 40 2 3639537 4000000.00 156243.40 1412.40 484.30 62.30 22.00
22/01/2022 26 3 39 17 30 8 0 3000000.00 85360.00 726.70 378.80 45.90 19.00
19/01/2022 44 27 41 8 43 6 5301604 2000000.00 89685.70 1990.00 540.70 65.40 24.80
17/01/2022 4 27 5 15 22 9 0 7000000.00 32980.10 479.10 231.10 38.10 13.70
15/01/2022 19 10 30 13 47 8 0 6000000.00 67283.90 738.00 335.10 40.40 16.10
12/01/2022 23 20 1 26 44 4 0 5000000.00 193590.30 1098.80 492.50 54.10 21.00
10/01/2022 14 43 34 41 35 9 0 4000000.00 155646.20 1266.30 554.70 71.80 27.60
08/01/2022 22 42 43 17 25 10 2088520 3000000.00 282967.90 1918.40 606.00 77.60 24.10
05/01/2022 17 45 30 32 6 4 0 2000000.00 92510.90 1050.20 522.00 59.70 23.20
03/01/2022 33 36 34 38 22 5 0 3000000.00 144818.60 5004.50 547.10 54.60 24.60
01/01/2022 30 36 14 6 39 5 0 2000000.00 194628.00 950.00 651.40 56.20 25.20
29/12/2021 21 18 33 49 48 7 0 4000000.00 153214.70 2978.20 422.80 33.30 19.70
27/12/2021 32 20 6 12 14 8 8652688 3000000.00 49397.80 657.60 352.50 41.30 16.50
25/12/2021 6 25 48 21 37 10 0 2000000.00 230342.90 5970.00 540.70 78.20 23.80
22/12/2021 41 20 46 11 24 1 0464403 9000000.00 214812.80 11135.10 562.80 82.30 24.70
Total Extraction : 2293 | Affichage : 25

<<  <  45678910111213  >  >>

Visiteurs : 151620 - connectés : 10
Copyright  2003 - 2023  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site