Vendredi 29 mars 2024
Ste Gwladys
Nombre de séismes par pays (extraction triée sur 2019)  Commentaires [0]
Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RWANDA RW 0 8 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 13 0 1 0
GHANA GH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SERBIE RS 18 20 0 3 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2 2 2 0
SLOVAQUIE SK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0
TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'OCÉAN INDIEN IO 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
COMORES KM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SRI LANKA LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYRIE SY 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 3 0 12 0
GUYANA GY 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
DJIBOUTI DJ 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 2
GABON GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 2 0
MALAWI MW 3 0 17 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0
RÉPUBLIQUE DE CORÉE KR 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 0 1 0 1 4 0
ISRAËL IL 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 0 0 1 1 0 0
SAINT-KITTS-ET-NEVIS KN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
ÉTHIOPIE ET 10 7 0 2 10 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 3 0
ARABIE SAOUDITE SA 2 1 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURUNDI BI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0
MAURITANIE MR 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
GROENLAND GL 3 11 2 0 0 1 1 1 1 3 2 3 0 7 3 10 25 3
OMAN OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
BELGIQUE BE 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SAINTE-LUCIE LC 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALDIVES MV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ÉMIRATS ARABES UNIS AE 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Extraction : 167 | Affichage : 25

<<  <  1234567  >  >>

Visiteurs : 165885 - connectés : 22
Copyright  2003 - 2024  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site