Vendredi 29 mars 2024
Ste Gwladys
Nombre de séismes par pays (extraction triée sur 2020)  Commentaires [0]
Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SAINTE-LUCIE LC 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELGIQUE BE 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ÉGYPTE EG 1 4 0 0 0 0 1 3 2 2 1 1 0 0 0 3 4 0
SAMOA WS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ÉMIRATS ARABES UNIS AE 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOMINIQUE DM 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0
LIECHTENSTEIN LI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE CZ 10 63 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
POLYNÉSIE FRANÇAISE PF 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1
ANGUILLA AI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1
YÉMEN YE 2 0 0 4 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 3 0
NAMIBIE NA 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 4 3 0 0
ANTIGUA-ET-BARBUDA AG 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
GUINÉE GN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
RÉUNION RE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKRAINE UA 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
NIGER NE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MONTÉNÉGRO ME 7 12 0 0 0 4 3 0 4 4 0 8 1 0 2 0 2 1
SOMALIE SO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ANGOLA AO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
TUNISIE TN 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0
PARAGUAY PY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES VC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
ANTILLES NÉERLANDAISES AN 0 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURICE MU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Total Extraction : 167 | Affichage : 25

<<  <  1234567  >  >>

Visiteurs : 167763 - connectés : 24
Copyright  2003 - 2024  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site