Emoticone gratuit
Lundi 04 novembre 2024
St Charles
Nombre de séismes par pays (extraction triée sur 2023)  Commentaires [0]
Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
POLOGNE PL 201 108 5 4 3 1 1 1 3 4 3 6 7 6 4 6 5 2
AZERBAÏDJAN AZ 12 11 0 0 4 19 2 5 4 3 8 6 7 2 2 2 6 4
ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE FM 4 8 0 0 1 0 6 9 3 6 19 2 1 6 9 3 6 1
JAMAÏQUE JM 0 2 0 0 1 0 3 0 0 1 0 6 2 4 0 0 6 3
BOSNIE-HERZÉGOVINE BA 27 30 3 1 1 5 1 5 5 2 7 7 13 11 8 8 7 4
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO CD 8 14 4 3 0 2 4 2 6 1 5 6 16 6 10 10 7 4
SVALBARD ET ÎLE JAN MAYEN SJ 14 1 0 4 2 5 1 5 7 2 6 0 0 4 3 4 7 6
TURKMÉNISTAN TM 5 8 1 1 1 3 3 5 4 4 13 1 5 15 2 5 7 4
FRANCE FR 180 171 2 0 3 3 3 6 1 11 4 9 5 6 5 9 7 0
IRAQ IQ 3 20 2 0 3 19 6 5 2 1 33 36 7 7 11 2 8 1
EL SALVADOR SV 8 16 12 4 3 3 1 6 6 8 13 24 12 7 6 11 8 13
CROATIE HR 19 23 1 0 0 0 4 0 2 4 1 3 4 33 29 3 9 6
MONGOLIE MN 8 22 1 4 6 2 1 4 1 3 1 4 7 11 47 19 10 3
AUSTRALIE AU 65 16 9 6 12 8 5 3 8 12 6 13 28 6 17 15 11 14
BANGLADESH BD 6 12 2 1 1 2 2 2 3 2 2 0 1 5 0 2 11 0
SYRIE SY 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 3 0 12 3
AFRIQUE DU SUD ZA 5 5 3 3 1 0 2 4 3 2 2 10 7 16 13 24 13 7
KIRGHIZISTAN KG 24 66 11 9 11 8 14 7 16 46 23 17 8 24 6 14 14 11
NICARAGUA NI 22 14 9 8 4 7 9 16 10 31 8 17 11 19 15 22 14 22
ALBANIE AL 94 111 6 3 1 5 3 12 3 8 10 20 67 22 15 8 15 4
MAROC MA 49 22 2 0 1 1 1 3 2 2 1 2 3 2 3 5 15 1
RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA VE 149 90 17 12 2 10 13 12 31 12 24 32 18 25 17 20 16 20
PANAMA PA 8 20 6 4 7 6 11 22 13 9 21 10 16 15 8 26 20 18
ÉRYTHRÉE ER 1 1 0 0 14 1 1 0 1 3 0 3 2 1 0 3 22 6
ITALIE IT 281 369 50 1 9 43 24 8 18 75 35 25 25 19 17 30 22 20
Total Extraction : 167 | Affichage : 25

<<  <  1234567  >  >>

Visiteurs : 48410 - connectés : 18
Copyright  2003 - 2024  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site