Emoticone gratuit
Jeudi 28 mars 2024
St Gontran
Nombre de séismes par pays (extraction triée sur 2023)  Commentaires [0]
Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PÉROU PE 245 145 81 70 78 90 96 92 103 133 160 141 152 154 214 218 167 46
JAPON JP 326 446 93 76 388 114 137 109 128 244 144 206 141 181 173 215 215 141
AFGHANISTAN AF 266 323 49 30 46 81 106 99 127 133 130 133 146 164 143 204 222 49
CHINE CN 263 1891 159 77 82 110 186 111 100 153 141 173 169 272 236 292 237 192
ARGENTINE AR 516 330 89 57 94 98 96 78 130 163 211 182 214 278 305 302 270 58
FÉDÉRATION DE RUSSIE RU 721 645 215 171 155 206 306 159 149 179 244 184 246 283 340 304 353 61
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE PG 737 632 240 200 179 164 259 430 424 336 282 542 215 410 303 375 440 81
TURQUIE TR 420 314 23 24 124 69 26 22 39 32 85 41 68 148 58 74 516 21
CHILI CL 1667 1067 215 671 227 206 203 581 718 501 586 396 433 691 636 618 539 137
PHILIPPINES PH 389 624 226 159 118 116 170 169 131 175 181 125 261 291 293 441 617 105
CANADA CA 93 163 84 182 174 483 529 1073 631 1272 3487 1281 831 914 596 570 648 89
MEXIQUE MX 974 1235 694 7273 1717 1029 603 536 561 679 971 783 574 886 895 875 884 201
INDONÉSIE ID 2203 1818 1313 463 376 393 593 703 783 695 750 826 853 1034 1145 1334 1220 252
PORTO RICO PR 90 130 232 261 202 161 224 332 296 355 669 1261 1827 8658 2615 4536 2606 479
ÉTATS-UNIS US 2539 3133 17220 47034 42067 40754 50986 56364 69448 82227 84652 132746 117991 117965 103403 82794 96867 23008
Total Extraction : 167 | Affichage : 15

<<  <  1234567  > >>

Visiteurs : 164749 - connectés : 19
Copyright  2003 - 2024  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site