Cliquez ici
Mercredi 31 mai 2023
Ste Perrette
Nombre de séismes par pays (extraction triée sur 2017)  Commentaires [0]
Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
SAMOA WS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ÉMIRATS ARABES UNIS AE 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIET NAM VN 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 8 2
BURUNDI BI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0
PARAGUAY PY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
ARABIE SAOUDITE SA 2 1 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GUYANA GY 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
KIRIBATI KI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2
ÉRYTHRÉE ER 1 1 0 0 14 1 1 0 1 3 0 3 2 1 0 3 4
PAYS-BAS NL 2 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SUÈDE SE 2 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 3 0 2 0 1 0
SYRIE SY 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 3 0 12
DANEMARK DK 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIECHTENSTEIN LI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE CZ 10 63 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
DOMINIQUE DM 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 4 0 0 0 0
MAURICE MU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GRENADE GD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURITANIE MR 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ANTILLES NÉERLANDAISES AN 0 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTÉNÉGRO ME 7 12 0 0 0 4 3 0 4 4 0 8 1 0 2 0 2
UKRAINE UA 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
GHANA GH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ANTARCTIQUE AQ 5 16 0 0 1 4 2 2 0 4 0 1 3 93 51 8 0
THAÏLANDE TH 0 1 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 2 0 0 1 0
Total Extraction : 167 | Affichage : 25

<< <  1234567  >  >>

Visiteurs : 151590 - connectés : 8
Copyright  2003 - 2023  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site