Emoticone gratuit
Samedi 02 décembre 2023
Ste Viviane
Nombre de séismes par pays (extraction triée sur 2019)  Commentaires [0]
Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
RÉPUBLIQUE DE CORÉE KR 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 0 1 0 1 4
JORDANIE JO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
BOTSWANA BW 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0
ANTIGUA-ET-BARBUDA AG 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'OCÉAN INDIEN IO 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
COMORES KM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALDIVES MV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
ALLEMAGNE DE 127 95 2 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 3 2 0
SLOVÉNIE SI 23 12 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0
BELGIQUE BE 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SAINTE-LUCIE LC 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÎLES COOK CK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZAMBIE ZM 5 4 1 0 1 0 3 1 0 1 4 0 0 1 2 3 2
ISRAËL IL 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 0 0 1 1 0
SAINT-KITTS-ET-NEVIS KN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
GUINÉE GN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RÉUNION RE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SRI LANKA LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÉMIRATS ARABES UNIS AE 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÉGYPTE EG 1 4 0 0 0 0 1 3 2 2 1 1 0 0 0 3 4
FINLANDE FI 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
SAMOA WS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PARAGUAY PY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
ÉTHIOPIE ET 10 7 0 2 10 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 3
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES VC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Total Extraction : 167 | Affichage : 25

<< <  1234567  >  >>

Visiteurs : 399412 - connectés : 18
Copyright  2003 - 2023  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site