Cliquez ici
Mercredi 31 mai 2023
Ste Perrette
Nombre de séismes par pays (extraction triée sur 2019)  Commentaires [0]
Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CUBA CU 1 0 0 2 0 0 0 4 2 6 4 3 0 2 6 2 2
SLOVAQUIE SK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
YÉMEN YE 2 0 0 4 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 3
SERBIE RS 18 20 0 3 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2 2 0
LIBYE LY 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
OMAN OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BOTSWANA BW 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0
RÉPUBLIQUE DE CORÉE KR 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 0 1 0 1 3
JORDANIE JO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'OCÉAN INDIEN IO 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
COMORES KM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIGUA-ET-BARBUDA AG 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
BELGIQUE BE 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SAINTE-LUCIE LC 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÎLES COOK CK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALDIVES MV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
ALLEMAGNE DE 127 95 2 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 3 2 0
SLOVÉNIE SI 23 12 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0
ISRAËL IL 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 0 0 1 1 0
SAINT-KITTS-ET-NEVIS KN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
ZAMBIE ZM 5 4 1 0 1 0 3 1 0 1 4 0 0 1 2 3 1
RÉUNION RE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SRI LANKA LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUINÉE GN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ÉMIRATS ARABES UNIS AE 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Extraction : 167 | Affichage : 25

<< <  1234567  >  >>

Visiteurs : 151649 - connectés : 8
Copyright  2003 - 2023  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site