Lundi 04 novembre 2024
St Charles
Nombre de séismes par pays (extraction triée sur 2021)  Commentaires [0]
Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'OCÉAN INDIEN IO 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
KIRIBATI KI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0
ÉGYPTE EG 1 4 0 0 0 0 1 3 2 2 1 1 0 0 0 3 4 1
ÎLES COOK CK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOTSWANA BW 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0
HONGRIE HU 3 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
DOMINIQUE DM 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0
ZIMBABWE ZW 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
JORDANIE JO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
BULGARIE BG 17 19 2 0 0 8 2 0 2 2 4 3 1 1 0 4 4 0
BELGIQUE BE 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BANGLADESH BD 6 12 2 1 1 2 2 2 3 2 2 0 1 5 0 2 11 0
KENYA KE 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2
ÉMIRATS ARABES UNIS AE 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DJIBOUTI DJ 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 2
ÉRYTHRÉE ER 1 1 0 0 14 1 1 0 1 3 0 3 2 1 0 3 22 6
SAMOA AMÉRICAINES AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FINLANDE FI 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE CZ 10 63 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
ANGOLA AO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1
ANTILLES NÉERLANDAISES AN 0 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRENADE GD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANEMARK DK 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAMAÏQUE JM 0 2 0 0 1 0 3 0 0 1 0 6 2 4 0 0 6 3
ANTIGUA-ET-BARBUDA AG 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Total Extraction : 167 | Affichage : 25

<< <  1234567  >  >>

Visiteurs : 48410 - connectés : 19
Copyright  2003 - 2024  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site