Emoticone gratuit
Mercredi 31 mai 2023
Ste Perrette
Nombre de séismes par pays (extraction triée sur 2007)  Commentaires [0]
Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
KOWEÏT KW 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 1 0
SOMALIE SO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GABON GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 1
OUGANDA UG 0 1 2 0 2 1 7 0 1 0 4 0 6 1 7 8 1
SLOVAQUIE SK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
MALAISIE MY 0 2 0 0 0 0 0 2 10 0 1 1 1 0 0 0 0
PALAOS PW 0 0 0 0 1 0 1 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0
OMAN OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BOTSWANA BW 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0
SAMOA AMÉRICAINES AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NAMIBIE NA 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 4 3 0
COMORES KM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAINTE-LUCIE LC 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÎLES COOK CK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALDIVES MV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
JAMAÏQUE JM 0 2 0 0 1 0 3 0 0 1 0 6 2 4 0 0 1
SAINT-KITTS-ET-NEVIS KN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
LIBAN LB 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
SRI LANKA LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUINÉE GN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
FINLANDE FI 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
SAMOA WS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
VIET NAM VN 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 8 2
BURUNDI BI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0
PARAGUAY PY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Total Extraction : 167 | Affichage : 25

<< <  1234567  >  >>

Visiteurs : 151590 - connectés : 8
Copyright  2003 - 2023  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site