Mercredi 31 mai 2023
Ste Perrette
Nombre de séismes par pays (extraction triée sur 2008)  Commentaires [0]
Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
KIRIBATI KI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2
LIECHTENSTEIN LI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE KP 0 0 1 0 0 0 4 0 0 7 8 0 1 1 0 0 0
MAURICE MU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GRENADE GD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIGER NE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ANGUILLA AI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1
GHANA GH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MALTE MT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SOMALIE SO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GABON GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 1
MALAWI MW 3 0 17 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 3 0
CUBA CU 1 0 0 2 0 0 0 4 2 6 4 3 0 2 6 2 2
SLOVAQUIE SK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
YÉMEN YE 2 0 0 4 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 3
PALAOS PW 0 0 0 0 1 0 1 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0
OMAN OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ANGOLA AO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
KENYA KE 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
BOTSWANA BW 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0
SAMOA AMÉRICAINES AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RÉPUBLIQUE DE CORÉE KR 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 0 1 0 1 3
JORDANIE JO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
COMORES KM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÎLES COOK CK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Extraction : 167 | Affichage : 25

<< <  1234567  >  >>

Visiteurs : 151649 - connectés : 9
Copyright  2003 - 2023  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site