Mercredi 31 mai 2023
Ste Perrette
Nombre de séismes par pays (extraction triée sur 2009)  Commentaires [0]
Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ARMÉNIE AM 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 1 4 7 0
ÉTHIOPIE ET 10 7 0 2 10 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 2
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES VC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
VIET NAM VN 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 8 2
BURUNDI BI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0
PARAGUAY PY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
ÉRYTHRÉE ER 1 1 0 0 14 1 1 0 1 3 0 3 2 1 0 3 4
PAYS-BAS NL 2 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SUÈDE SE 2 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 3 0 2 0 1 0
SYRIE SY 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 3 0 12
HAÏTI HT 1 4 0 101 5 3 1 2 1 3 2 4 1 1 43 27 0
GUYANA GY 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
KIRIBATI KI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE CZ 10 63 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
SVALBARD ET ÎLE JAN MAYEN SJ 14 1 0 4 2 5 1 5 7 2 6 0 0 4 3 4 1
DOMINIQUE DM 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 4 0 0 0 0
DANEMARK DK 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIECHTENSTEIN LI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORVÈGE NO 13 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
GRENADE GD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURITANIE MR 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ANTILLES NÉERLANDAISES AN 0 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURICE MU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MONTÉNÉGRO ME 7 12 0 0 0 4 3 0 4 4 0 8 1 0 2 0 2
AZERBAÏDJAN AZ 12 11 0 0 4 19 2 5 4 3 8 6 7 2 2 2 1
Total Extraction : 167 | Affichage : 25

<< <  1234567  >  >>

Visiteurs : 151649 - connectés : 6
Copyright  2003 - 2023  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site