Lundi 25 septembre 2023
St Hermann
Nombre de séismes par pays (extraction triée sur 2013)  Commentaires [0]
Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ANTIGUA-ET-BARBUDA AG 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO LA 11 2 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 6 2 10 2 0
NAMIBIE NA 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 4 3 0
COMORES KM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALLEMAGNE DE 127 95 2 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 3 2 0
BELGIQUE BE 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SAINTE-LUCIE LC 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÎLES COOK CK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALDIVES MV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
CHYPRE CY 10 30 1 0 1 0 0 0 1 2 1 2 1 0 2 4 1
SAINT-KITTS-ET-NEVIS KN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
RÉUNION RE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIBAN LB 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
SRI LANKA LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUINÉE GN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS VI 14 3 7 8 14 5 0 2 2 8 36 8 8 3 1 4 2
ÉMIRATS ARABES UNIS AE 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FINLANDE FI 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
SAMOA WS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PARAGUAY PY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
ARMÉNIE AM 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 1 4 7 0
ÉTHIOPIE ET 10 7 0 2 10 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 2
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES VC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
ARABIE SAOUDITE SA 2 1 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VIET NAM VN 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 8 3
Total Extraction : 167 | Affichage : 25

<< <  1234567  >  >>

Visiteurs : 211029 - connectés : 4
Copyright  2003 - 2023  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site