banner for http://www.eurobilltracker.com
Dimanche 22 décembre 2024
Ste Françoise-Xavière
Les tirages  Commentaires [0]
Date B1 B2 B3 B4 B5 Ch Joker+ Gain Rang 1 Gain Rang 2 Gain Rang 3 Gain Rang 4 Gain Rang 5 Mise
19/04/2021 49 17 36 44 27 1 0 2000000.00 75984.00 1685.90 543.80 84.20 24.20
17/04/2021 38 37 17 34 30 1 2352093 3000000.00 137324.40 2578.20 683.00 90.00 27.70
14/04/2021 27 25 20 23 47 6 0293455 2000000.00 178818.30 5173.50 511.10 50.30 21.90
12/04/2021 43 14 26 7 11 7 0 14000000.00 157061.90 1860.90 262.80 20.30 14.00
10/04/2021 9 35 15 8 4 8 0 13000000.00 146531.10 966.60 400.60 41.40 17.60
07/04/2021 35 19 9 16 43 4 0 12000000.00 105688.50 1052.80 453.80 53.00 21.10
05/04/2021 32 22 2 12 15 8 0 11000000.00 153966.80 3614.00 234.50 42.90 17.30
03/04/2021 17 1 38 2 45 2 0 10000000.00 116910.10 1615.10 606.50 69.70 25.90
31/03/2021 2 27 24 35 22 5 0 6000000.00 172218.00 764.20 522.70 40.70 19.80
29/03/2021 41 28 18 13 38 1 0 5000000.00 78260.30 1032.50 394.80 71.40 19.30
27/03/2021 16 11 18 8 10 5 0 4000000.00 39496.70 441.50 212.00 25.80 13.00
24/03/2021 22 38 28 37 9 10 0 3000000.00 190961.70 1553.60 535.30 82.20 22.90
22/03/2021 15 6 34 39 24 4 0 2000000.00 47030.70 1434.80 519.60 59.10 24.80
20/03/2021 42 18 14 4 27 3 3792304 1750000.00 86623.00 802.80 303.40 39.30 16.50
17/03/2021 45 18 46 3 30 3 6280998 6000000.00 182195.30 4625.80 579.00 50.10 24.10
15/03/2021 29 38 33 15 41 2 0 5000000.00 161308.20 1458.20 408.00 80.10 24.40
13/03/2021 47 22 19 4 10 8 0 4000000.00 25707.70 765.10 275.90 38.60 15.20
10/03/2021 26 42 33 20 34 9 3065593 3000000.00 182596.30 1437.60 508.60 67.90 26.30
08/03/2021 24 8 38 19 40 10 1375236 2000000.00 159957.00 2054.80 430.60 73.60 21.70
06/03/2021 11 22 3 13 30 8 2264961 7000000.00 45975.90 428.80 171.60 29.30 11.60
03/03/2021 38 8 41 49 19 7 0 6000000.00 83159.10 738.00 449.10 38.90 20.20
01/03/2021 4 14 21 47 8 9 0 5000000.00 158261.50 1043.90 365.60 48.40 17.40
27/02/2021 4 29 42 43 11 10 0 4000000.00 280025.90 9167.70 479.60 73.80 22.90
24/02/2021 47 18 41 10 19 2 4836809 3000000.00 187541.20 1695.30 644.90 72.00 24.80
22/02/2021 3 37 26 15 24 7 0 2000000.00 119147.70 519.30 373.20 30.40 18.00
Total Extraction : 2538 | Affichage : 25

<<  <  19202122232425262728  >  >>

Visiteurs : 106754 - connectés : 13
Copyright  2003 - 2024  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site