Cliquez ici
Samedi 08 février 2025
Ste Jacqueline
Nombre de séismes par pays (extraction triée sur 2013)  Commentaires [0]
Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PÉROU PE 245 145 81 70 78 90 96 92 103 133 160 141 152 154 214 218 167 158 10
AFGHANISTAN AF 266 323 49 30 46 81 106 99 127 133 130 133 146 164 143 204 222 162 8
JAPON JP 326 446 93 76 388 114 137 109 128 244 144 206 141 181 173 215 215 270 15
PHILIPPINES PH 389 624 226 159 118 116 170 169 131 175 181 125 261 291 293 441 617 347 23
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN IR 194 278 42 65 68 126 182 116 63 57 150 194 158 156 191 207 133 90 31
CHINE CN 263 1891 159 77 82 110 186 111 100 153 141 173 169 272 236 292 237 365 80
CHILI CL 1667 1067 215 671 227 206 203 581 718 501 586 396 433 691 636 618 539 510 41
PORTO RICO PR 90 130 232 261 202 161 224 332 296 355 669 1261 1827 8658 2615 4536 2606 1600 146
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE PG 737 632 240 200 179 164 259 430 424 336 282 542 215 410 303 375 440 357 47
FÉDÉRATION DE RUSSIE RU 721 645 215 171 155 206 306 159 149 179 244 184 246 283 340 304 353 281 21
ÎLES SALOMON SB 679 277 155 132 72 53 393 173 153 185 130 58 65 134 120 192 133 98 16
CANADA CA 93 163 84 182 174 483 529 1073 631 1272 3487 1281 831 914 596 570 648 364 27
INDONÉSIE ID 2203 1818 1313 463 376 393 593 703 783 695 750 826 853 1034 1145 1334 1220 936 89
MEXIQUE MX 974 1235 694 7273 1717 1029 603 536 561 679 971 783 574 886 895 875 884 1406 76
ÉTATS-UNIS US 2539 3133 17220 47034 42067 40754 50986 56364 69448 82227 84652 132746 117991 117965 103403 82794 96867 95669 8145
Total Extraction : 167 | Affichage : 15

<<  <  1234567  > >>

Visiteurs : 164535 - connectés : 21
Copyright  2003 - 2025  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site