banner for http://www.eurobilltracker.com
Samedi 08 février 2025
Ste Jacqueline
Nombre de séismes par pays (extraction triée sur 2017)  Commentaires [0]
Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DANEMARK DK 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUYANA GY 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
HONGRIE HU 3 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0
ÎLES COOK CK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZIMBABWE ZW 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1
JAMAÏQUE JM 0 2 0 0 1 0 3 0 0 1 0 6 2 4 0 0 6 3 0
BRÉSIL BR 7 5 5 8 0 1 1 3 7 0 0 4 2 35 10 6 3 6 0
TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'OCÉAN INDIEN IO 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
BURUNDI BI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 1
ÉRYTHRÉE ER 1 1 0 0 14 1 1 0 1 3 0 3 2 1 0 3 22 7 0
BELGIQUE BE 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
GRENADE GD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOMINIQUE DM 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
ÉMIRATS ARABES UNIS AE 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GABON GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 2 0 0
GUINÉE GN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SAMOA AMÉRICAINES AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
GHANA GH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ANTARCTIQUE AQ 5 16 0 0 1 4 2 2 0 4 0 1 3 93 51 8 3 1 0
ANGOLA AO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0
ANTILLES NÉERLANDAISES AN 0 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KENYA KE 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0
ALLEMAGNE DE 127 95 2 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 3 2 0 1 0
ISRAËL IL 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 0 0 1 1 0 0 0
JORDANIE JO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Total Extraction : 167 | Affichage : 25

<< <  1234567  >  >>

Visiteurs : 164592 - connectés : 15
Copyright  2003 - 2025  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site