Soutenez le Secours populaire
Samedi 08 février 2025
Ste Jacqueline
Nombre de séismes par pays (extraction triée sur 2018)  Commentaires [0]
Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
JORDANIE JO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
SUISSE CH 23 18 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 3 1 1 0 2 0
ZIMBABWE ZW 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1
ÎLES COOK CK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOTSWANA BW 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0
KOWEÏT KW 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0
GRENADE GD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GABON GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 2 0 0
BURUNDI BI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 1
FINLANDE FI 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
SAINT-KITTS-ET-NEVIS KN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
BANGLADESH BD 6 12 2 1 1 2 2 2 3 2 2 0 1 5 0 2 11 0 0
DANEMARK DK 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÉMIRATS ARABES UNIS AE 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DJIBOUTI DJ 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0
HONGRIE HU 3 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0
SAMOA AMÉRICAINES AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
GHANA GH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
COMORES KM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGOLA AO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0
ANTILLES NÉERLANDAISES AN 0 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE KP 0 0 1 0 0 0 4 0 0 7 8 0 1 1 0 0 0 0 0
TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'OCÉAN INDIEN IO 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ANGUILLA AI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 2 0
GUYANA GY 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Total Extraction : 167 | Affichage : 25

<< <  1234567  >  >>

Visiteurs : 164535 - connectés : 17
Copyright  2003 - 2025  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site