Bannière Décrypthon 2009
Samedi 08 février 2025
Ste Jacqueline
Nombre de séismes par pays (extraction triée sur 2023)  Commentaires [0]
Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GUYANA GY 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
SUISSE CH 23 18 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 3 1 1 0 2 0
DOMINIQUE DM 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
ÎLES COOK CK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOTSWANA BW 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0
ZIMBABWE ZW 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1
GHANA GH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
COMORES KM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURUNDI BI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 1
FINLANDE FI 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
BELGIQUE BE 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
GUINÉE GN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ALGÉRIE DZ 73 112 5 5 1 5 7 12 10 12 3 5 5 13 11 5 0 4 0
ÉMIRATS ARABES UNIS AE 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANEMARK DK 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'OCÉAN INDIEN IO 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
SAMOA AMÉRICAINES AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ISRAËL IL 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 0 0 1 1 0 0 0
GRENADE GD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JORDANIE JO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
ANTILLES NÉERLANDAISES AN 0 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARMÉNIE AM 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 1 4 7 0 5 0
ALLEMAGNE DE 127 95 2 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 3 2 0 1 0
KENYA KE 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0
ANTIGUA-ET-BARBUDA AG 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Total Extraction : 167 | Affichage : 25

<< <  1234567  >  >>

Visiteurs : 164535 - connectés : 19
Copyright  2003 - 2025  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site