Cliquez ici
Samedi 08 février 2025
Ste Jacqueline
Nombre de séismes par pays (extraction triée sur 2024)  Commentaires [0]
Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DOMINIQUE DM 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
ROYAUME-UNI GB 21 6 3 2 3 0 3 2 6 1 5 7 7 3 2 2 3 0 0
FINLANDE FI 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ÎLES COOK CK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOTSWANA BW 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0
BHOUTAN BT 1 4 7 1 0 0 3 0 1 1 1 1 2 1 4 3 1 0 0
DANEMARK DK 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCE FR 180 171 2 0 3 3 3 6 1 11 4 9 5 6 5 9 7 0 0
BURUNDI BI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 1
BULGARIE BG 17 19 2 0 0 8 2 0 2 2 4 3 1 1 0 4 4 0 0
BELGIQUE BE 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BANGLADESH BD 6 12 2 1 1 2 2 2 3 2 2 0 1 5 0 2 11 0 0
GUINÉE GN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ÉMIRATS ARABES UNIS AE 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE CZ 10 63 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
SAMOA AMÉRICAINES AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CHYPRE CY 10 30 1 0 1 0 0 0 1 2 1 2 1 0 2 4 1 0 0
GRENADE GD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GHANA GH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ANTILLES NÉERLANDAISES AN 0 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUYANA GY 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
ESPAGNE ES 263 158 0 2 4 1 6 2 6 2 5 5 5 14 9 6 4 0 0
GABON GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 2 0 0
ANTIGUA-ET-BARBUDA AG 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
HAÏTI HT 1 4 0 101 5 3 1 2 1 3 2 4 1 1 43 27 3 0 0
Total Extraction : 167 | Affichage : 25

<< <  1234567  >  >>

Visiteurs : 164535 - connectés : 14
Copyright  2003 - 2025  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site