Soutenez le Secours populaire
Samedi 08 février 2025
Ste Jacqueline
Nombre de séismes par pays (extraction triée sur 2025)  Commentaires [0]
Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AZERBAÏDJAN AZ 12 11 0 0 4 19 2 5 4 3 8 6 7 2 2 2 6 6 0
SUISSE CH 23 18 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 3 1 1 0 2 0
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO CD 8 14 4 3 0 2 4 2 6 1 5 6 16 6 10 10 7 4 0
ÎLES COOK CK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOTSWANA BW 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0
BHOUTAN BT 1 4 7 1 0 0 3 0 1 1 1 1 2 1 4 3 1 0 0
BRÉSIL BR 7 5 5 8 0 1 1 3 7 0 0 4 2 35 10 6 3 6 0
CHYPRE CY 10 30 1 0 1 0 0 0 1 2 1 2 1 0 2 4 1 0 0
ALLEMAGNE DE 127 95 2 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 3 2 0 1 0
BULGARIE BG 17 19 2 0 0 8 2 0 2 2 4 3 1 1 0 4 4 0 0
BELGIQUE BE 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BANGLADESH BD 6 12 2 1 1 2 2 2 3 2 2 0 1 5 0 2 11 0 0
BOSNIE-HERZÉGOVINE BA 27 30 3 1 1 5 1 5 5 2 7 7 13 11 8 8 7 4 0
ÉMIRATS ARABES UNIS AE 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE CZ 10 63 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
AUTRICHE AT 16 25 1 1 0 0 4 0 0 1 2 2 1 1 8 2 2 1 0
SAMOA AMÉRICAINES AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CUBA CU 1 0 0 2 0 0 0 4 2 6 4 3 0 2 6 2 2 8 0
ANTARCTIQUE AQ 5 16 0 0 1 4 2 2 0 4 0 1 3 93 51 8 3 1 0
ANGOLA AO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0
ANTILLES NÉERLANDAISES AN 0 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARMÉNIE AM 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 1 4 7 0 5 0
ALBANIE AL 94 111 6 3 1 5 3 12 3 8 10 20 67 22 15 8 15 4 0
ANGUILLA AI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 2 0
ANTIGUA-ET-BARBUDA AG 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Total Extraction : 167 | Affichage : 25

<< <  1234567  >  >>

Visiteurs : 164535 - connectés : 21
Copyright  2003 - 2025  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site