Cliquez ici
Samedi 08 février 2025
Ste Jacqueline
Nombre de séismes par pays (extraction triée sur 2009)  Commentaires [0]
Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AZERBAÏDJAN AZ 12 11 0 0 4 19 2 5 4 3 8 6 7 2 2 2 6 6 0
ZIMBABWE ZW 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1
ÉGYPTE EG 1 4 0 0 0 0 1 3 2 2 1 1 0 0 0 3 4 1 0
CUBA CU 1 0 0 2 0 0 0 4 2 6 4 3 0 2 6 2 2 8 0
GABON GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 2 0 0
DJIBOUTI DJ 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0
DOMINIQUE DM 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE FM 4 8 0 0 1 0 6 9 3 6 19 2 1 6 9 3 6 1 0
BURUNDI BI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 1
ESPAGNE ES 263 158 0 2 4 1 6 2 6 2 5 5 5 14 9 6 4 0 0
BELGIQUE BE 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ÉTHIOPIE ET 10 7 0 2 10 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 3 59 111
ÉRYTHRÉE ER 1 1 0 0 14 1 1 0 1 3 0 3 2 1 0 3 22 7 0
ÉMIRATS ARABES UNIS AE 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FINLANDE FI 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
GHANA GH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SAMOA AMÉRICAINES AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
GRENADE GD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTARCTIQUE AQ 5 16 0 0 1 4 2 2 0 4 0 1 3 93 51 8 3 1 0
ANGOLA AO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0
ANTILLES NÉERLANDAISES AN 0 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARMÉNIE AM 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 1 4 7 0 5 0
DANEMARK DK 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGUILLA AI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 2 0
ANTIGUA-ET-BARBUDA AG 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Total Extraction : 167 | Affichage : 25

<< <  1234567  >  >>

Visiteurs : 164592 - connectés : 15
Copyright  2003 - 2025  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site