Samedi 04 janvier 2025
St Odilon
Nombre de séismes par pays (extraction triée par pays)  Commentaires [0]
Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AFGHANISTAN AF 266 323 49 30 46 81 106 99 127 133 130 133 146 164 143 204 222 162 1
AFRIQUE DU SUD ZA 5 5 3 3 1 0 2 4 3 2 2 10 7 16 13 24 13 8 0
ALBANIE AL 94 111 6 3 1 5 3 12 3 8 10 20 67 22 15 8 15 4 0
ALGÉRIE DZ 73 112 5 5 1 5 7 12 10 12 3 5 5 13 11 5 0 4 0
ALLEMAGNE DE 127 95 2 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 3 2 0 1 0
ANGOLA AO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0
ANGUILLA AI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 2 0
ANTARCTIQUE AQ 5 16 0 0 1 4 2 2 0 4 0 1 3 93 51 8 3 1 0
ANTIGUA-ET-BARBUDA AG 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
ANTILLES NÉERLANDAISES AN 0 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARABIE SAOUDITE SA 2 1 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARGENTINE AR 516 330 89 57 94 98 96 78 130 163 211 182 214 278 305 302 270 229 4
ARMÉNIE AM 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 1 4 7 0 5 0
AUSTRALIE AU 65 16 9 6 12 8 5 3 8 12 6 13 28 6 17 15 11 17 1
AUTRICHE AT 16 25 1 1 0 0 4 0 0 1 2 2 1 1 8 2 2 1 0
AZERBAÏDJAN AZ 12 11 0 0 4 19 2 5 4 3 8 6 7 2 2 2 6 6 0
BANGLADESH BD 6 12 2 1 1 2 2 2 3 2 2 0 1 5 0 2 11 0 0
BELGIQUE BE 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BHOUTAN BT 1 4 7 1 0 0 3 0 1 1 1 1 2 1 4 3 1 0 0
BOSNIE-HERZÉGOVINE BA 27 30 3 1 1 5 1 5 5 2 7 7 13 11 8 8 7 4 0
BOTSWANA BW 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0
BRÉSIL BR 7 5 5 8 0 1 1 3 7 0 0 4 2 35 10 6 3 6 0
BULGARIE BG 17 19 2 0 0 8 2 0 2 2 4 3 1 1 0 4 4 0 0
BURUNDI BI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0
CANADA CA 93 163 84 182 174 483 529 1073 631 1272 3487 1281 831 914 596 570 648 364 3
Total Extraction : 167 | Affichage : 25

<< <  1234567  >  >>

Visiteurs : 122811 - connectés : 15
Copyright  2003 - 2025  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site