Mercredi 22 mars 2023
Ste Léa
Statistique des numéros  Commentaires [0]
Numéros Nombre de sorties % de sorties Dernière sortie Ecart
1 240 10.61 25/02/2023 10
2 223 9.85 27/02/2023 9
3 231 10.21 25/02/2023 10
4 233 10.3 21/01/2023 25
5 233 10.3 15/03/2023 2
6 234 10.34 11/03/2023 4
7 239 10.56 20/03/2023 0
8 209 9.24 18/03/2023 1
9 233 10.3 11/02/2023 16
10 225 9.94 20/03/2023 0
11 221 9.77 18/01/2023 26
12 219 9.68 04/03/2023 7
13 258 11.4 18/02/2023 13
14 220 9.72 11/03/2023 4
15 249 11 15/03/2023 2
16 241 10.65 08/03/2023 5
17 231 10.21 15/03/2023 2
18 215 9.5 11/03/2023 4
19 206 9.1 20/03/2023 0
20 226 9.99 15/03/2023 2
21 222 9.81 01/03/2023 8
22 261 11.53 20/02/2023 12
23 239 10.56 31/12/2022 34
24 235 10.38 06/03/2023 6
25 211 9.32 04/03/2023 7
26 243 10.74 20/03/2023 0
27 235 10.38 13/02/2023 15
28 227 10.03 15/02/2023 14
29 240 10.61 28/12/2022 35
30 219 9.68 30/01/2023 21
31 239 10.56 18/03/2023 1
32 223 9.85 18/03/2023 1
33 235 10.38 11/03/2023 4
34 218 9.63 11/03/2023 4
35 243 10.74 13/03/2023 3
36 229 10.12 14/01/2023 28
37 233 10.3 15/03/2023 2
38 254 11.22 20/03/2023 0
39 205 9.06 01/03/2023 8
40 233 10.3 04/03/2023 7
41 270 11.93 06/03/2023 6
42 213 9.41 13/03/2023 3
43 232 10.25 25/02/2023 10
44 239 10.56 15/02/2023 14
45 225 9.94 13/03/2023 3
46 231 10.21 08/03/2023 5
47 222 9.81 13/03/2023 3
48 221 9.77 18/03/2023 1
49 232 10.25 04/01/2023 32
Statistique des numéros "CHANCE"  Commentaires [0]
Numéros Chance Nombre de sorties % de sorties Dernière sortie Ecart
1 237 10.47 27/02/2023 9
2 210 9.28 15/03/2023 2
3 222 9.81 25/02/2023 10
4 225 9.94 22/02/2023 11
5 245 10.83 18/03/2023 1
6 210 9.28 11/03/2023 4
7 251 11.09 06/03/2023 6
8 204 9.01 20/03/2023 0
9 235 10.38 18/02/2023 13
10 224 9.9 25/01/2023 23
Visiteurs : 116358 - connectés : 8
Copyright  2003 - 2023  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site