Dimanche 01 juin 2025
St Justin
Les tirages  Commentaires [0]
Date B1 B2 B3 B4 B5 Ch Joker+ Gain Rang 1 Gain Rang 2 Gain Rang 3 Gain Rang 4 Gain Rang 5 Mise
28/05/2025 26 32 25 38 4 4 9124532 2000000.00 164129.40 1483.70 639.30 60.50 25.90
26/05/2025 41 24 36 33 45 7 2235400 2000000.00 108045.90 3537.20 470.80 45.10 22.50
24/05/2025 49 39 45 14 32 9 5820982 5000000.00 265901.30 1180.00 577.90 62.00 25.40
21/05/2025 11 49 10 18 7 3 1237072 9000000.00 183770.50 622.90 266.50 32.60 13.60
19/05/2025 8 30 43 42 33 4 0534322 8000000.00 149136.40 8066.80 596.70 69.90 26.70
17/05/2025 18 13 9 12 14 3 4481228 7000000.00 30164.70 494.90 238.90 30.50 13.10
14/05/2025 34 42 31 12 43 10 9725711 6000000.00 188440.80 9377.30 501.10 79.70 24.60
12/05/2025 12 24 6 16 2 4 3250313 5000000.00 21091.10 400.30 145.30 29.70 11.40
10/05/2025 49 12 42 29 13 9 6054942 4000000.00 57547.80 1080.40 419.50 46.40 19.10
07/05/2025 32 36 1 41 46 9 0462656 3000000.00 170093.00 2965.30 813.70 90.20 34.80
05/05/2025 8 34 38 47 9 3 5538098 2000000.00 132704.60 1245.70 730.10 64.80 28.00
03/05/2025 38 39 37 19 42 5 0315873 2000000.00 206261.70 1573.20 628.30 57.50 25.90
30/04/2025 8 31 42 3 5 8 3160151 4000000.00 171644.10 1132.20 363.20 37.70 17.30
28/04/2025 6 3 14 35 36 2 6334474 3000000.00 140585.00 6246.30 595.00 70.40 24.20
26/04/2025 39 15 23 45 3 9 6830133 2000000.00 110017.50 976.40 388.90 52.30 20.90
23/04/2025 5 3 35 20 15 8 2502663 12000000.00 62364.70 1037.80 316.70 41.40 16.30
21/04/2025 5 13 30 48 8 5 0336940 11000000.00 146608.80 490.10 265.00 29.40 14.90
19/04/2025 19 11 32 16 20 6 7627660 10000000.00 299942.00 1109.20 381.50 48.60 18.30
16/04/2025 13 38 27 40 39 10 5358798 7000000.00 191442.30 7004.90 548.90 70.50 24.10
14/04/2025 33 40 25 31 37 9 9400727 6000000.00 74801.70 1106.50 609.70 70.70 25.30
12/04/2025 3 18 10 13 47 1 9827527 5000000.00 269513.80 6209.10 306.10 56.00 16.10
09/04/2025 36 16 12 47 46 9 4628122 4000000.00 175352.70 9089.60 654.10 70.20 27.80
07/04/2025 21 34 13 38 2 1 8902258 3000000.00 157083.50 1474.60 446.00 76.70 21.90
05/04/2025 14 30 22 8 27 7 7196936 2000000.00 34071.80 415.80 209.00 22.30 12.70
02/04/2025 45 5 34 15 4 9 5807884 12000000.00 23201.00 878.70 481.20 57.10 22.40
Total Extraction : 2606 | Affichage : 25

<< <  12345678910  >  >>

Visiteurs : 115811 - connectés : 107
Copyright  2003 - 2025  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site