Mercredi 31 mai 2023
Ste Perrette
Les tirages  Commentaires [0]
Date B1 B2 B3 B4 B5 Ch Joker+ Gain Rang 1 Gain Rang 2 Gain Rang 3 Gain Rang 4 Gain Rang 5 Mise
01/02/2023 12 48 38 35 9 5 1950458 9000000.00 193273.70 1048.20 473.90 47.60 21.20
30/01/2023 35 27 8 30 34 5 8718235 8000000.00 77046.20 1635.20 592.30 52.20 24.60
28/01/2023 15 44 5 30 45 5 3763943 7000000.00 259771.50 4427.00 473.40 39.80 22.00
25/01/2023 32 26 44 18 21 10 3548512 6000000.00 65901.10 1462.20 490.20 75.80 23.30
23/01/2023 28 6 10 35 32 9 1329328 5000000.00 155511.70 1518.20 503.30 59.80 22.40
21/01/2023 41 4 45 18 24 6 0 4000000.00 262572.20 1393.20 487.60 58.80 22.80
18/01/2023 7 35 48 39 11 8 2967902 3000000.00 178858.30 1039.40 509.50 57.50 23.30
16/01/2023 5 31 10 19 28 4 4868096 2000000.00 30166.00 466.00 192.70 33.70 12.50
14/01/2023 22 36 40 13 14 9 1414191 17000000.00 298280.80 6083.30 486.20 55.60 20.90
11/01/2023 8 16 17 3 47 9 0 15000000.00 105992.10 1034.80 419.30 49.50 18.20
09/01/2023 38 1 48 30 20 3 3487961 14000000.00 92140.50 1606.30 596.40 58.60 24.90
07/01/2023 8 43 7 21 34 6 0 13000000.00 154873.00 1219.30 405.10 61.10 20.60
04/01/2023 3 5 49 38 25 10 4165281 12000000.00 113844.20 1462.40 421.90 64.50 21.40
02/01/2023 49 39 45 41 1 5 2595854 11000000.00 83322.60 1506.40 589.10 56.10 25.10
31/12/2022 35 39 16 11 23 8 0 10000000.00 232591.50 1135.30 421.30 51.10 21.10
28/12/2022 29 1 3 35 8 8 0 2000000.00 173596.70 882.70 424.50 42.80 18.70
26/12/2022 6 23 32 49 48 4 8261023 2000000.00 140084.70 7577.20 613.50 67.90 25.30
24/12/2022 12 41 47 46 6 6 2902203 7000000.00 288724.70 1258.40 643.40 61.60 26.60
21/12/2022 11 22 15 12 21 7 8194969 6000000.00 39412.10 267.20 172.40 18.40 10.60
19/12/2022 43 35 6 31 36 4 4763619 5000000.00 148552.50 2266.10 688.20 76.30 29.90
17/12/2022 46 27 42 23 8 3 0 4000000.00 78850.50 1312.10 418.10 49.30 21.10
14/12/2022 15 37 4 20 6 10 7997245 3000000.00 188606.60 5866.00 436.90 64.50 20.10
12/12/2022 46 25 47 2 35 10 0 2000000.00 152631.20 7595.30 829.40 87.20 31.90
10/12/2022 6 43 29 13 27 2 0 3000000.00 52533.40 956.80 299.50 51.70 16.90
07/12/2022 2 12 38 15 10 5 0 2000000.00 168769.90 605.70 284.00 31.00 15.00
Total Extraction : 2293 | Affichage : 25

<<  <  12345678910  >  >>

Visiteurs : 151649 - connectés : 5
Copyright  2003 - 2023  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site