Lundi 23 décembre 2024
St Armand
Les tirages  Commentaires [0]
Date B1 B2 B3 B4 B5 Ch Joker+ Gain Rang 1 Gain Rang 2 Gain Rang 3 Gain Rang 4 Gain Rang 5 Mise
04/05/2020 39 8 9 33 15 10 0 3000000.00 132489.80 10301.70 555.40 76.00 23.80
02/05/2020 43 22 12 30 9 4 0 2000000.00 196546.60 666.20 264.10 40.90 15.80
29/04/2020 25 29 47 5 7 1 0 4000000.00 81691.60 927.30 326.10 62.40 16.70
27/04/2020 41 11 19 29 14 9 1687131 3000000.00 120631.50 718.10 317.00 42.20 16.70
25/04/2020 49 6 24 13 10 3 0 2000000.00 23521.10 459.20 207.30 30.20 12.70
22/04/2020 28 30 43 40 41 7 0 8000000.00 21543.20 1051.60 486.20 47.00 24.40
20/04/2020 37 5 9 7 41 6 0 7000000.00 65615.90 1392.60 532.30 56.40 18.40
18/04/2020 45 1 33 47 27 8 0 6000000.00 98273.80 1453.70 592.50 60.10 24.10
15/04/2020 16 1 31 48 3 6 6240313 5000000.00 151114.40 1152.60 444.90 57.80 20.50
13/04/2020 42 1 19 23 17 9 5396982 4000000.00 54583.90 888.10 358.50 46.00 17.40
11/04/2020 8 43 1 48 41 7 3426667 3000000.00 158532.20 7585.60 617.50 45.50 24.20
08/04/2020 16 9 19 26 6 9 7250098 2000000.00 19871.60 499.20 166.80 29.40 12.10
06/04/2020 23 29 18 35 7 4 0 5000000.00 38590.50 763.70 313.50 40.80 17.10
04/04/2020 40 2 35 39 42 9 7146467 4000000.00 181645.00 13292.90 828.50 78.90 32.20
01/04/2020 41 48 42 28 3 6 0 3000000.00 133483.40 1714.70 763.00 75.50 28.70
30/03/2020 21 37 12 17 23 7 0151854 2000000.00 86486.80 1992.50 329.50 20.40 14.70
28/03/2020 35 23 26 32 22 5 4849628 20000000.00 184116.80 5586.70 538.40 51.70 25.20
25/03/2020 40 45 24 32 34 1 0 19000000.00 159406.10 9443.40 618.10 96.70 28.80
23/03/2020 28 49 5 48 21 2 0 18000000.00 133967.50 8333.20 510.50 66.10 21.70
21/03/2020 16 37 8 7 42 8 0294127 17000000.00 95188.50 1222.80 490.00 50.70 21.30
18/03/2020 48 10 46 28 29 9 6385100 16000000.00 154599.60 8362.30 613.00 67.10 25.60
16/03/2020 44 16 4 40 23 3 8832329 15000000.00 71174.00 939.00 457.30 50.50 21.00
14/03/2020 28 41 38 31 43 10 1503532 14000000.00 274496.80 2093.60 607.10 91.10 29.80
11/03/2020 38 45 5 14 46 1 9626796 2000000.00 179379.50 2432.30 641.90 92.20 28.50
09/03/2020 26 41 5 33 42 7 2734066 2000000.00 112026.60 5807.00 495.50 40.50 23.10
Total Extraction : 2538 | Affichage : 25

<<  <  25262728293031323334  >  >>

Visiteurs : 107103 - connectés : 33
Copyright  2003 - 2024  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site