Lundi 23 décembre 2024
St Armand
Les tirages  Commentaires [0]
Date B1 B2 B3 B4 B5 Ch Joker+ Gain Rang 1 Gain Rang 2 Gain Rang 3 Gain Rang 4 Gain Rang 5 Mise
08/01/2020 17 44 29 16 37 8 8527439 4000000.00 90126.90 879.90 298.80 46.50 20.50
06/01/2020 49 10 19 26 30 3 7435332 3000000.00 35531.30 630.70 275.50 36.60 15.60
04/01/2020 22 9 43 31 34 5 4071181 2000000.00 229637.00 747.30 350.90 42.40 20.60
01/01/2020 11 7 32 24 4 10 3933486 5000000.00 66436.80 853.40 237.10 55.40 13.90
30/12/2019 12 38 34 32 48 6 8648604 4000000.00 163035.10 9219.40 539.50 65.20 24.90
28/12/2019 24 48 49 18 8 8 4437809 3000000.00 245585.50 799.20 428.10 36.10 19.60
25/12/2019 36 40 45 24 15 9 1777210 2000000.00 74312.70 1511.40 592.00 77.00 28.20
23/12/2019 37 36 32 20 7 2 4658492 6000000.00 160754.30 6451.30 740.90 86.80 29.50
21/12/2019 48 23 27 19 22 2 3067001 5000000.00 89443.70 1336.50 471.40 61.30 19.60
18/12/2019 23 6 17 5 7 9 0728760 4000000.00 46482.00 533.80 192.70 32.50 12.00
16/12/2019 38 26 39 35 10 6 2640522 3000000.00 148425.10 12310.10 698.70 78.20 29.20
14/12/2019 3 48 17 4 38 9 7304967 2000000.00 245725.70 10917.90 564.80 60.90 23.60
11/12/2019 25 33 48 1 40 8 1617151 7000000.00 92095.00 1284.40 589.60 60.70 26.30
09/12/2019 1 34 15 24 25 8 3221581 6000000.00 151159.00 1677.00 534.40 57.70 22.20
07/12/2019 40 29 44 38 10 8 3870335 5000000.00 258282.30 1616.40 543.90 57.50 24.70
04/12/2019 8 30 26 35 40 2 0564007 4000000.00 98617.90 2188.20 662.70 79.30 26.80
02/12/2019 39 28 14 11 42 9 7711244 3000000.00 37439.80 987.90 360.20 52.30 19.50
30/11/2019 7 25 17 48 16 3 1944488 2000000.00 245650.40 951.70 389.60 40.20 17.70
27/11/2019 44 2 15 29 18 4 2205073 21000000.00 75409.80 1022.50 375.70 47.10 19.20
25/11/2019 44 41 35 33 38 8 6987712 20000000.00 44853.30 810.90 403.90 57.50 25.30
23/11/2019 4 27 28 9 22 4 8446129 19000000.00 300973.20 602.10 286.40 33.30 15.80
20/11/2019 22 23 7 30 37 3 5802885 18000000.00 213460.10 4283.20 444.20 40.70 18.40
18/11/2019 31 44 6 15 12 7 9426356 17000000.00 39239.50 456.00 324.30 27.70 15.70
16/11/2019 10 49 30 12 29 9 9633224 16000000.00 150795.70 669.10 321.00 42.20 16.70
13/11/2019 22 13 10 35 19 1 1795683 15000000.00 48356.00 1000.20 279.60 53.10 15.20
Total Extraction : 2538 | Affichage : 25

<<  <  27282930313233343536  >  >>

Visiteurs : 107287 - connectés : 16
Copyright  2003 - 2024  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site