Samedi 08 février 2025
Ste Jacqueline
Nombre de séismes par pays (extraction triée sur 2019)  Commentaires [0]
Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ÉGYPTE EG 1 4 0 0 0 0 1 3 2 2 1 1 0 0 0 3 4 1 0
SUISSE CH 23 18 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 3 1 1 0 2 0
DANEMARK DK 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÎLES COOK CK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOTSWANA BW 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0
GRENADE GD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GABON GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 2 0 0
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE CZ 10 63 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
BURUNDI BI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 1
GROENLAND GL 3 11 2 0 0 1 1 1 1 3 2 3 0 7 3 10 25 19 1
BELGIQUE BE 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
GHANA GH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FINLANDE FI 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ÉMIRATS ARABES UNIS AE 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALLEMAGNE DE 127 95 2 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 3 2 0 1 0
TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'OCÉAN INDIEN IO 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ISRAËL IL 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 0 0 1 1 0 0 0
GUYANA GY 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
ÉTHIOPIE ET 10 7 0 2 10 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 3 59 111
GUINÉE GN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ANTILLES NÉERLANDAISES AN 0 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZIMBABWE ZW 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1
CUBA CU 1 0 0 2 0 0 0 4 2 6 4 3 0 2 6 2 2 8 0
ANGUILLA AI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 2 0
ANTIGUA-ET-BARBUDA AG 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Total Extraction : 167 | Affichage : 25

<< <  1234567  >  >>

Visiteurs : 164535 - connectés : 16
Copyright  2003 - 2025  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site